產(chǎn)品介紹/Product introduction
本系列主要用于提升、牽移、裝卸重物,如各種大中型砼、鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和移動,適用于建筑安裝公司、廠礦的土木建筑工程及橋梁施工。特別適用于配套起重機(jī)主卷揚(yáng)起重用。
基本參數(shù)/Basic parameters
基本參數(shù) 型號 | 鋼絲繩 額定拉力 KN | 鋼絲繩 額定速度m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動機(jī) | 外形尺寸 mm | 整機(jī)重量 kg | |||
型號 | 功率 KW | 長 | 寬 | 高 | ||||||
JKD1 | 10 | 33 | Φ9.3 | 100 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1020 | 930 | 550 | 480 |
JKD2 | 20 | 30 | Φ12.5 | 200 | YZR180L-6 | 15 | 1200 | 1400 | 750 | 1300 |
JKD3 | 30 | 30 | Φ17 | 200 | YZR200L-6 | 22 | 1300 | 1530 | 850 | 1850 |
JKD5 | 50 | 30 | Φ21.5 | 300 | YZR225M-6 | 30 | 1640 | 1890 | 950 | 3100 |
JKD8 | 80 | 30 | Φ26 | 400 | YZR280-8 | 55 | 1980 | 2150 | 1220 | 5850 |
JKD10 | 100 | 30 | Φ31 | 400 | YZR315S-8 | 75 | 2230 | 2450 | 1580 | 8500 |
可根據(jù)用戶需要設(shè)計、制造各種規(guī)格非標(biāo)產(chǎn)品。以上參數(shù)如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。
產(chǎn)品介紹/Product introduction
本系列主要用于提升、牽移、裝卸重物,如各種大中型砼、鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和移動,適用于建筑安裝公司、廠礦的土木建筑工程及橋梁施工。特別適用于配套起重機(jī)主卷揚(yáng)起重用。
基本參數(shù)/Basic parameters
基本參數(shù) 型號 | 鋼絲繩 額定拉力 KN | 鋼絲繩 額定速度m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動機(jī) | 外形尺寸 mm | 整機(jī)重量 kg | |||
型號 | 功率 KW | 長 | 寬 | 高 | ||||||
JKD1 | 10 | 33 | Φ9.3 | 100 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1020 | 930 | 550 | 480 |
JKD2 | 20 | 30 | Φ12.5 | 200 | YZR180L-6 | 15 | 1200 | 1400 | 750 | 1300 |
JKD3 | 30 | 30 | Φ17 | 200 | YZR200L-6 | 22 | 1300 | 1530 | 850 | 1850 |
JKD5 | 50 | 30 | Φ21.5 | 300 | YZR225M-6 | 30 | 1640 | 1890 | 950 | 3100 |
JKD8 | 80 | 30 | Φ26 | 400 | YZR280-8 | 55 | 1980 | 2150 | 1220 | 5850 |
JKD10 | 100 | 30 | Φ31 | 400 | YZR315S-8 | 75 | 2230 | 2450 | 1580 | 8500 |
可根據(jù)用戶需要設(shè)計、制造各種規(guī)格非標(biāo)產(chǎn)品。以上參數(shù)如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。