產(chǎn)品介紹/Product introduction
本系列為齒輪減速機(jī)傳動(dòng)卷場(chǎng)機(jī)。主要用于卷?yè)P(yáng)、拉卸、拖曳重物。如各種大中型砼、鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸。適用于建筑安裝公司、礦區(qū)、工廠的土木建筑及安裝工程。
基本參數(shù)/Basic parameters
基本參數(shù) 型號(hào) | 鋼絲繩 額定拉力 KN | 鋼絲繩 額定速度m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 mm | 整機(jī)重量 kg | |||
型號(hào) | 功率 KW | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
JM2A | 20 | 16.7 | Φ12.5 | 100 | Y160M-6 | 7.5 | 1010 | 960 | 587 | 480 |
JM3 | 30 | 11.6 | Φ15.5 | 150 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1450 | 1230 | 880 | 980 |
JM3A | 30 | 18 | Φ15.5 | 150 | Y160M-4 | 11 | 1450 | 1230 | 880 | 900 |
JM5 | 50 | 10 | Φ21.5 | 250 | YZR160L-6 | 11 | 1640 | 1330 | 880 | 1380 |
JM5A | 50 | 15 | Φ21.5 | 250 | Y160L-4 | 15 | 1640 | 1330 | 880 | 1380 |
JM8 | 80 | 11 | Φ26 | 400 | YZR225M-8 | 22 | 2170 | 1775 | 1175 | 3500 |
JM10A | 100 | 11 | Φ31 | 350 | YZR225M-8 | 22 | 2170 | 1810 | 1175 | 3600 |
可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)、制造各種規(guī)格非標(biāo)產(chǎn)品。以上參數(shù)如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。
產(chǎn)品介紹/Product introduction
本系列為齒輪減速機(jī)傳動(dòng)卷場(chǎng)機(jī)。主要用于卷?yè)P(yáng)、拉卸、拖曳重物。如各種大中型砼、鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸。適用于建筑安裝公司、礦區(qū)、工廠的土木建筑及安裝工程。
基本參數(shù)/Basic parameters
基本參數(shù) 型號(hào) | 鋼絲繩 額定拉力 KN | 鋼絲繩 額定速度m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 mm | 整機(jī)重量 kg | |||
型號(hào) | 功率 KW | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
JM2A | 20 | 16.7 | Φ12.5 | 100 | Y160M-6 | 7.5 | 1010 | 960 | 587 | 480 |
JM3 | 30 | 11.6 | Φ15.5 | 150 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1450 | 1230 | 880 | 980 |
JM3A | 30 | 18 | Φ15.5 | 150 | Y160M-4 | 11 | 1450 | 1230 | 880 | 900 |
JM5 | 50 | 10 | Φ21.5 | 250 | YZR160L-6 | 11 | 1640 | 1330 | 880 | 1380 |
JM5A | 50 | 15 | Φ21.5 | 250 | Y160L-4 | 15 | 1640 | 1330 | 880 | 1380 |
JM8 | 80 | 11 | Φ26 | 400 | YZR225M-8 | 22 | 2170 | 1775 | 1175 | 3500 |
JM10A | 100 | 11 | Φ31 | 350 | YZR225M-8 | 22 | 2170 | 1810 | 1175 | 3600 |
可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)、制造各種規(guī)格非標(biāo)產(chǎn)品。以上參數(shù)如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。